| Ruta | Km | Desnivell | Descripció |
|---|---|---|---|
| K1601 – Argentona | 82.3 | 914 | SPM – Colesterol – St. Adrià B. – Vilassar – Argentona – Parpers – la Roca – SPM |
| K1602 – Matadepera | 67.6 | 1,099 | SPM – St. Quirze del V. – Can Barata – Rubí – Les Fonts – Terrassa – Can Gonteres – Matadepera – Castellar del V. – Sentmenat – Caldes de M. – Gallecs – Mollet – SPM |
| K1603 – Estenalles i Gallifa | 90.7 | 1,918 | SPM – Polinyà – Castellar del V. – Matadepera – Estenalles – La V – Sant Llorenç S. – Gallifa – Sant Feliu de C. – Caldes de M. – SPM |
| K1604 – Llavaneres | 87.3 | 1,351 | SPM-Montcada-Sant Adrià del Besòs-Mataró-Llavaneres-Mataró-Alella-Font de Cera-Vilanova-Sant Fost-SPM |
| K1605 – Collserola | 72.6 | 1,557 | SPM-Montcada-Sant Cugat-la Rierada-Vallvidrera-Tibidabo-Sant Cugat-Cerdanyola-Forat del Vent-Horta-Cementiri Collserola-Montcada-la Llagosta-SPM |
| K1606 – Ribes Blaves | 97.9 | 1,996 | SPM – Castellar del V. Matadepera – Terrassa – Els Caus – Vacarisses – Ribes Blaves – La Creu dels Tres Batlles – Rubí – Sant Cugat – Cerdanyola – Montcada – La Llagosta – SPM |
| K1607 – Teker’s Ride | 74.2 | 1,071 | SPM – Mollet del V. – Montornès – la Roca – Llinars del V. – les Pungoles – Cànoves – Corró d’Amunt – Llerona – L’Ametlla del V – Santa Eulàlia de R. – Caldes de M. – Palau-Solità – SPM |
| K1608 – La Plana de Vic | 83.5 | 1,725 | Malla – Vic – Sant Julià Sassorba – Sant Hipòlit de V. – Torelló – Bellmunt – Torelló – Manlleu – Les Masies de Roda – Vic – Malla |
| K1609 – Vallgorguina | 103.5 | 1,805 | SPM – La Roca del V. – Sant Celoni – Vallgorguina – Collsacreu – Arenys de Munt – Pollastre – Mataró – Argentona – Òrrius – Sant Bertomeu – La Roca – SPM |
| K1610 – Volta a Mura | 109.8 | 2,476 | SPM – Sabadell – Hotel la Mola – Terrassa – Rellinars – Sant Vicenç de C. – el Pont de Vilomara – Rocafort – Mura – Estenalles – Matadepera – Castellar del V. – Sentmenat – SPM |
| K1611 – Puertecitossss!! | 66.2 | 1,612 | SPM – Barberà – UAB – Bellaterra – Sant Cugat – Cerdanyola – Forat del Vent – Coll de la Ventosa – Montcada – Vallensana – Badalona – Conreria – Mollet del V. – (Rincón Gallego) – SPM |
| K1612 – Collformic | 127.9 | 2,698 | SPM – la Roca – Vilalba-Sasserra – Santa Maria de P. – Collformic – Seva – Tona – Coll de la Pullosa – Collsuspina – Moià – Castellterçol – Sant Feliu de C. – Caldes de M. -SPM |
| K1613 – Samalús | 87.8 | 1,435 | SPM-Caldes de M. – Sta. Eulàlia de R. – l’Ametlla del V. – la Garriga – Samalús – Cànoves – Sant Antoni de V. – Llinars del V. – can Bordoi – Dosrius – coll de Parpers – la Roca del V. – SPM |
| K1614 – Sant Sadurní d’Anoia | 122.5 | 2,103 | SPM – Sabadell – Terrassa – Viladecavalls – Olesa de M. – Esparreguera – Piera – Sant Sadurní d’Anoia – Gelida – Martorell – Sant Andreu de la B. – Sant Cugat del V. – Cerdanyola del V. – Montcada – SPM |
| K1615 – Montserrat | 112.5 | 2,964 | SPM – Sabadell – Terrassa – Rellinars – Castellbell i el V. – Monistrol de M. – Montserrat – Castellbell – Vacarisses – Viladecavalls – Terrassa – Sabadell – SPM |
| K1616 – Coll de Jou-Vallter | 116.7 | 3,015 | Ripoll – Ribes de Freser – Bruguera – Coll de Jou – Ogassa – Camprodon – Vallter – Camprodon – Sant Joan de les Abadesses – Ripoll |
| K1617 – Tibidabo | 88.1 | 2,321 | SPM – Barberà del V. – UAB – Bellaterra – Sant Cugat del V. – la Floresta – L’Arrabassada – Barcelona – ctra- Vallvidrera – Sant Bertomeu de la Quadra – la Rierada – ctra. Vallvidrera – Pàrquing Tibidabo – Tibidabo – Sant Cugat del V. Cerdanyola – Montcada – SPM |
| K1618 – Serra de Marina | 87.9 | 1,703 | SPM – la Roca – Sant Bertomeu – Argentona – Vilassar de M. – el Masnou – Alella – Font de Cera – Vilanova – Sant Fost de C. – Conreria – Badalona – Vallensana – Montcada – SPM |
| K1619 – Turó de l’Home | 133.4 | 2,554 | SPM – la Roca – Vilalba Sasserra – St. Esteve de Palautordera – Montseny – Costa del Montseny – Turó de l’Home – Campins – Sant Celoni – Llinars del V. – la Roca – SPM |
| K1620 – Sant Miquel del Fai + Gallifa | 102.4 | 1,986 | SPM – Caldes de M. – Sta. Eulàlia de R. – Bigues – Sant Feliu de C. – Sant Miquel del Fai – Sant Quirze Safaja – Sant Feliu de C. – Gallifa – Sant Llorenç S. – Castellar del V. – Sentmenat – Can Canyameres – la Salut – SPM |
| K1621 – Collsuspina | 122.0 | 2,227 | SPM – Castellar del Vallès – Sant Llorenç S. – Monistrol de C. – Calders – Moià – Collsuspina – Coll de la Pullosa – Centelles – Sant Quirze Safaja – Sant Feliu de C. – Caldes de M. – SPM |
| K1622 – Granera | 94.3 | 1,801 | SPM – Polinyà – Can Canyameres – Castellar del V. – Sant Llorenç S. – Granera – Castellterçol – Sant Feliu de C. – Caldes de M. – SPM |
| K1623 – Ullastrell | 91.2 | 1,926 | SPM – Sabadell – St. Quirze del V. – Can Barata – Rubí – la Creu dels Tres Batlles – Ullastrell – Santa Maria de Vilalba – Ribes Blaves – Vacarisses – Els Caus – Terrassa – Matadepera – Castellar del V. – Sentmenat – SPM |
| K1624 – Gallifa | 64.4 | 1,165 | SPM – Sentmenat – Castellar del V. – Sant Llorenç S. – Gallifa – Sant Feliu de C. – Caldes de M. – SPM |
No et perdis les rutes de ciclisme de carretera més visitades!
Font de Cera, Llavaneres i Parpers
Ruta ciclista per la Serralada de Marina. Una de les...
Més info...En ruta per les faldes del Montseny
Ruta 100% Montseny sense haver de pujar cap dels grans...
Més info...Ruta ciclista per provar un Tastet de Montseny
Ruta de ciclisme de carretera, que transcorre per la Serralada...
Més info...Forat del Vent i tornada per Bellaterra
Ruta amb bicicleta de carretera molt coneguda entre els ciclistes...
Més info...Creueta i la Pleta de Saltèguet
Ruta ciclista per la Cerdanya prou assequible. Bonica volta pel...
Més info...